今回は、タリーズのメニューのカロリー低い順ランキング、およびカロリーと糖質一覧を作成しました。
ダイエット中にカフェで外食するとき、なにを飲んだらいいか悩みますよね。
定番のドリンクメニューはもちろん、期間限定のメニューやカスタマイズ、アイスまで、カロリーを順位付けしました。
1番低カロリーのドリンクメニュー、フードメニューはどれだろう?
ダイエット中だから少しでもカロリーを低く抑えたい!
自分が食べたいサンドイッチは何キロカロリーだろう?
という方はぜひ参考にしてください。
(参考元は更新日が2020.1.16 ドリンク 栄養成分情報、2020.1.16 フード 栄養成分情報、2019.12.19 T’sアイス 栄養成分情報(公式サイト)です。)
〈アイス〉コーヒー/エスプレッソ
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
カフェアメリカーノ | 6 | 1.1 | |
アイスコーヒー | 6 | 1.2 | |
ソイラテ | 豆乳 | 70 | 2.9 |
カフェラテ | 牛乳 | 83 | 6.7 |
無脂肪乳 | 58 | 8.4 | |
ハニーミルクラテ | 牛乳 | 164 | 23.2 |
無脂肪乳 | 142 | 24.7 | |
豆乳 | 152 | 19.9 | |
カフェモカ | 牛乳 | 193 | 27.5 |
無脂肪乳 | 171 | 28.9 | |
豆乳 | 181 | 24.1 | |
キャラメルラテwithソルティーキャラメルソース | 牛乳 | 199 | 27.6 |
無脂肪乳 | 177 | 29.1 | |
豆乳 | 187 | 24.3 |
おすすめのドリンクについての詳しい栄養成分表示、口コミ、飲んだ感想が知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
⇒タリーズの『ソイラテ』は低糖質低カロリーでダイエット中もおすすめのドリンク
⇒タリーズの『ハニーミルクラテ』は低糖質低カロリーでダイエット中もおすすめのドリンク!
〈アイス〉&TEA(ティー)
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
水出しアイスティー | 3 | 0.8 | |
ロイヤルミルクティー | 牛乳 | 96 | 10.5 |
無脂肪乳 | 76 | 11.8 | |
豆乳 | 86 | 7.4 | |
チャイミルクティー | 牛乳 | 98 | 10.8 |
無脂肪乳 | 78 | 12.2 | |
豆乳 | 88 | 7.8 |
おすすめのドリンクについての詳しい栄養成分表示、口コミ、飲んだ感想が知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
⇒タリーズの『チャイミルクティー』は低カロリー低糖質でダイエット中にもおすすめのドリンク!
スワークル
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
マンゴータンゴスワークル | 124 | 32.7 |
カフェオレスワークル | 169 | 34.2 |
ロイヤルミルクティークリームスワークル | 216 | 36.8 |
宇治抹茶クリームスワークル | 220 | 36.3 |
キャラメルチョコクリームスワークルwithソルティーキャラメルソース | 274 | 52.1 |
〈アイス〉その他
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
ブラッドオレンジジュース | 69 | 16.5 | |
フルーツスクイーズ100% | 96 | 25.1 | |
ミルク | 牛乳 | 96 | 7.1 |
無脂肪乳 | 65 | 9.2 | |
豆乳 | 80 | 2.3 | |
宇治抹茶ラテ | 牛乳 | 111 | 12.2 |
無脂肪乳 | 84 | 14.1 | |
豆乳 | 97 | 8.1 | |
ヨーグルト&アサイー | 127 | 23.4 | |
ヨーグルト&フルーツスクイーズ | 136 | 28.2 | |
ココアラテ | 牛乳 | 226 | 33.1 |
無脂肪乳 | 200 | 34.9 | |
豆乳 | 213 | 29.1 |
おすすめのドリンクについての詳しい栄養成分表示、口コミ、飲んだ感想が知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
⇒タリーズの『宇治抹茶ラテ』は低糖質低カロリーでダイエット中におすすめのドリンク!
〈ホット〉コーヒー/エスプレッソ
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
カフェアメリカーノ | 6 | 1.1 | |
エスプレッソ | 6 | 1.1 | |
本日のコーヒー | 9 | 1.5 | |
コーヒープレス デカフェ | 11 | 2.2 | |
オーガニックデカフェ コーヒー | 13 | 2.2 | |
エスプレッソマキアート | 牛乳 | 38 | 3.4 |
無脂肪乳 | 28 | 4.1 | |
豆乳 | 33 | 1.8 | |
エスプレッソコンパナ | 51 | 4 | |
ソイラテ | 豆乳 | 86 | 3.3 |
カフェラテ | 牛乳 | 102 | 8.1 |
無脂肪乳 | 71 | 10.2 | |
カプチーノ | 牛乳 | 102 | 8.1 |
無脂肪乳 | 71 | 10.2 | |
豆乳 | 86 | 3.3 | |
フラットホワイト | 牛乳 | 177 | 29.6 |
無脂肪乳 | 124 | 31.7 | |
豆乳 | 149 | 24.8 | |
ハニーミルクラテ | 牛乳 | 193 | 29.8 |
無脂肪乳 | 162 | 31.9 | |
豆乳 | 177 | 25 | |
ミルキーホワイト | 牛乳 | 206 | 25.4 |
無脂肪乳 | 154 | 27.5 | |
豆乳 | 179 | 20.6 | |
カフェモカ | 牛乳 | 222 | 29.6 |
無脂肪乳 | 191 | 31.7 | |
豆乳 | 206 | 24.8 | |
キャラメルラテwithソルティーキャラメルソース | 牛乳 | 228 | 29.8 |
無脂肪乳 | 197 | 31.9 | |
豆乳 | 212 | 25.0 |
おすすめのドリンクについての詳しい栄養成分表示、口コミ、飲んだ感想が知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
⇒タリーズの『ソイラテ』は低糖質低カロリーでダイエット中もおすすめのドリンク
⇒タリーズの『ハニーミルクラテ』は低糖質低カロリーでダイエット中もおすすめのドリンク!
〈ホット〉&TEA(ティー)
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
&TEA オリジナル マラウイ&ダージリン | 4 | 0.8 | |
ロイヤルミルクティー | 牛乳 | 148 | 17.7 |
無脂肪乳 | 123 | 19.4 | |
豆乳 | 135 | 13.9 | |
チャイミルクティー | 牛乳 | 150 | 18.1 |
無脂肪乳 | 125 | 19.8 | |
豆乳 | 137 | 14.3 |
おすすめのドリンクについての詳しい栄養成分表示、口コミ、飲んだ感想が知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
⇒タリーズの『チャイミルクティー』は低カロリー低糖質でダイエット中にもおすすめのドリンク!
〈ホット〉その他
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
ミルク | 牛乳 | 102 | 7.5 |
無脂肪乳 | 69 | 9.8 | |
豆乳 | 85 | 2.4 | |
宇治抹茶ラテ | 牛乳 | 130 | 13.6 |
無脂肪乳 | 97 | 15.9 | |
豆乳 | 113 | 8.5 | |
ココアラテ | 牛乳 | 242 | 34.3 |
無脂肪乳 | 210 | 36.4 | |
豆乳 | 225 | 29.5 |
おすすめのドリンクについての詳しい栄養成分表示、口コミ、飲んだ感想が知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
⇒タリーズの『宇治抹茶ラテ』は低糖質低カロリーでダイエット中におすすめのドリンク!
カスタマイズ
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
||
ノンカロリーシロップ | 0 | 0.2 | ||
シナモンパウダー | 4 | 0.8 | ||
チョコレートパウダー | 5 | 0.6 | ||
エスプレッソショット | 6 | 1.1 | ||
ポーション(コーヒーフレッシュ) | 11 | 0.2 | ||
シュガー | 12 | 3 | ||
チョコソース | 16 | 4.2 | ||
タリーズハニー | 16 | 4.1 | ||
ソルティキャラメルソース | 20 | 4.7 | ||
ガムシロップ | 22 | 5.6 | ||
with スチームミルク | ホ ッ ト |
牛乳 | 32 | 2.4 |
無脂肪乳 | 22 | 3.1 | ||
豆乳 | 27 | 0.8 | ||
タピオカ | 44 | 10.7 | ||
フレーバーシロップの追加(ヘーゼルナッツ/バニラ/キャラメル共通) | ホ ッ ト |
49 | 13.2 | |
ア イ ス |
49 | 13.2 | ||
ホイップクリーム | ホ ッ ト |
57 | 3.7 | |
ア イ ス |
57 | 3.7 | ||
フレーバーシロップの追加(メープル) | ホ ッ ト |
63 | 16.1 | |
ア イ ス |
63 | 16.1 |
サンドイッチ/ドーナツなど
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
レイヤードサラダ タコスミート&ポテト | 170 | 22.1 |
レイヤードサラダ チキン&マルチグレイン | 180 | 21.6 |
HLT | 243 | 30.7 |
オリジナルエッグサラダサンド | 245 | 19.7 |
もち大麦のシュガードーナツ | 249 | 24.4 |
スモークチキンメープルサンド | 275 | 36.6 |
パストラミ&ビーツサラダサンド | 278 | 35.4 |
瀬戸内シトラーズ | 290 | 29.3 |
セレクトサンド シュリンプツナ&フムスポテト | 294 | 31.5 |
チーズブレッド ラタトゥーユチキン | 294 | 23.3 |
スクエアスコーン プレーン | 311 | 37.3 |
コブサラダ風ツナ&エッグサンド | 312 | 32.2 |
極厚ハムカツサンド | 313 | 28.3 |
スティックデニッシュ マロンクイニーアマン | 320 | 38.6 |
ハニーウォルナッツドーナツ | 327 | 37.9 |
チョコナッツスコーン | 342 | 33.4 |
スティックデニッシュ レアチーズクリーム | 344 | 39.1 |
鹿児島紫芋のロールブレッド | 351 | 58.5 |
ツイストドーナツ シナモンシュガー | 366 | 39.5 |
オールドファッション ヘーゼルナッツ&アーモンド | 378 | 37.3 |
黒千石大豆と白あんのドーナツ | 386 | 41.1 |
アメリカンアップルパイ | 389 | 47.5 |
黒毛和牛メンチカツサンド | 389 | 40.6 |
オールドファッション ホリデーストロベリー | 397 | 34.9 |
オールドファッション キャラメルピーカンナッツ | 403 | 42.8 |
シナモンロール | 408 | 47.1 |
ビーフメンチのバラエティボックス | 419 | 46.8 |
スノーコンチ | 425 | 49.3 |
ピッツァサラダ/ボールパークドッグなど
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
チャバッタサンド コンビーフ&ザワークラウト | 206 | 29.9 |
チャバッタサンド サーモン&きのこ | 207 | 30.2 |
サラダライスラップ エスニックシュリンプ | 260 | 35.1 |
ライスラップ イカスミのパエリア仕立て | 272 | 34.2 |
サラダライスラップ メキシカンチキン | 283 | 35.9 |
モッツァレラとペッパーハムのフォカッチャ | 306 | 39.4 |
ボールパークドッグ オリジナル | 307 | 36 |
ボールパークドッグ 3種のきのこ&チーズメルト | 366 | 38.6 |
ボールパークドッグ アボカド | 368 | 38.9 |
ピッツァサラダ プラス トマトベーコン | 372 | 50.7 |
ボールパークドッグ ラタトゥーユ&マスカルポーネ | 374 | 39.8 |
ピッツァサラダ プラス 赤ワインデミビーフ | 375 | 51.2 |
ピッツァサラダ プラス ケバブ風スパイシーチキン | 379 | 50.4 |
ボールパークドッグ スパイシーケイジャン | 395 | 40 |
ボールパークドッグ チリコンカンチーズメルト | 413 | 45 |
ピッツァサラダ プラス ハーブチキン | 428 | 49.8 |
おすすめのフードについての詳しい栄養成分表示、口コミ、飲んだ感想が知りたい方はこちらも合わせてご覧ください。
⇒タリーズの『ボールパークドッグ オリジナル』は低カロリーでダイエットにおすすめのフード!
パスタ/リゾット
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
彩り野菜とアメリケーヌソースの玄米リゾット | 383 | 61.1 |
エリンギとチーズソースの玄米リゾット | 426 | 71.6 |
小エビの明太パスタ | 488 | 80.6 |
ナスとベーコンのトマトパスタ | 508 | 85.7 |
ペコリーノロマーノ香る3種のチーズパスタ | 513 | 77.8 |
牛ひき肉の贅沢ボロネーゼ | 627 | 85.3 |
モーニング
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
ふんわりフレンチメープルサンド | 248 | 38.9 |
ホットサンド ハム&スクランブルエッグ | 261 | 38.8 |
全粒粉のシュガーフレンチ | 289 | 47.7 |
モーニングワッフル | 293 | 42.1 |
ボールパークドッグ プレーン | 305 | 35.7 |
厚切りトースト ツナチェダーメルト | 387 | 48.7 |
セットのミニサラダは51キロカロリー、ハニーヨーグルトは75キロカロリーです。
スイーツ
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
洋梨とマダガスカルバニラのシブースト | 179 | 20.5 |
赤のショコラベリーシブースト | 216 | 20.0 |
かぼちゃのシフォン | 250 | 22.0 |
ダブルベリーロール | 254 | 29.7 |
カラメルミルクレープ アーモンド&ウォルナッツ | 261 | 27.4 |
北海道小麦と豆乳クリームのシフォン | 284 | 22.2 |
シフォンケーキ マーブルブラッドオレンジ | 288 | 25.4 |
ベイクドチーズケーキ | 337 | 26.1 |
白のパリ・ブレスト | 340 | 24.4 |
チョコクリームのベアフルパンケーキ | 401 | 41.7 |
モンブランプディングタルト | 417 | 40.8 |
ブリュッセルワッフル 洋梨ソルティーキャラメル | 449 | 66.2 |
クラシックパンケーキ アップルシナモンミルクティー | 657 | 65.5 |
クラシックパンケーキ メープルバター | 675 | 74.6 |
クラシックパンケーキ ラムレーズンバニラ | 710 | 74.2 |
クラシックパンケーキ タピオカミルクティー with T’sアイス バニラ | 716 | 76.9 |
レジ前商品
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
ショコラ ア ラ トリュフ フランボワーズトリュフ | 57 | 5.1 |
ショコラ ア ラ トリュフ ラムレーズントリュフ | 59 | 5.0 |
デーツ&カカオ 生ブラウニーバー | 116 | 19.7 |
鳴門金時のスイートポテト | 127 | 29.6 |
雷おこし 赤味噌仕立て | 136 | 31.8 |
マドレーヌ ざらめ砂糖 | 176 | 19.2 |
タリーズチョコレート テルゼット ファッシーノ | 189 | 19.5 |
さつまいもとかぼちゃのチップス 塩バター仕立て | 196 | 30.2 |
トロワブール | 217 | 29.8 |
タリーズレーズンサンド | 220 | 26.1 |
シナモンプディングサンド | 221 | 24.0 |
バウムクーヘン | 226 | 29.8 |
ジャック・オー・ランタンのバウムクーヘン | 226 | 29.8 |
さつまいもチップス 塩バター仕立て | 226 | 32.3 |
ストロベリーホワイトサンド | 236 | 23.1 |
ワッフルクッキー 米麹仕立て | 247 | 29.4 |
パウンドケーキキャンディナッツ&チョコ | 332 | 31 |
ソフトクッキー チョコレートチャンク | 335 | 44.1 |
ジャック・オー・ランタンのチョコレートチャンク | 335 | 44.1 |
ソフトクッキー アーモンドプラリネ | 338 | 43.5 |
ジャック・オー・ランタンアーモンドプラリネ | 338 | 43.5 |
タリーズチョコレート テルゼット アルモニア | 352 | 32.3 |
タリーズワークルクッキー | 356 | 37.2 |
T’s アイス/その他
メニュー | 熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
ワッフルコーン | 62 | 12.8 |
宇治抹茶 | 73 | 10.5 |
ポップンマーブルソーダ | 80 | 13.2 |
バニラ | 81 | 10.6 |
メロン&メロン | 85 | 12.5 |
渋皮くり | 94 | 11.5 |
カフェクラシコ | 98 | 14.6 |
トリプルチョコレート | 100 | 14.1 |
塩大福 | 108 | 16.8 |
T’s アフォガード | 195 | 22.7 |