今回は、大戸屋のカロリーをまとめたので紹介します。
定食だけでなく、サイドメニューやデザート、そして期間限定メニューまで表にしました。
いちいちカロリーを調べるのが面倒・・・
カロリー低い順ランキングが見たい!
という方はぜひ参考にしてください。
また、やよい軒のカロリー一覧を確認したい方は『【2019最新】やよい軒のカロリーまとめ!定食、サイドメニュー、朝食すべて掲載!』をごらんください。
【2019最新】やよい軒のカロリーまとめ!定食、サイドメニュー、朝食すべて掲載!今回は、やよい軒のメニューのカロリー低い順ランキングを表にしました。
ダイエット中にやよい軒で外食するとき、なにを食べたらいいか悩...
2019年最新Ver.!外食『低カロリーメニュー』一覧
定食/やよい軒
ファーストフード/モスバーガー
定食メニューのカロリー低い順ランキング
第1位~第10位
順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
1 | 鶏と野菜の塩出汁ぞうすい | 白米 | ー |
五穀ご飯 | 190 | ||
単品 | ー | ||
2 | ばくだん丼 | 白米 | 525 |
五穀ご飯 | 473 | ||
単品 | ー | ||
3 | ばくだん丼(まぐろ4枚盛り) | 白米 | 546 |
五穀ご飯 | 494 | ||
単品 | ー | ||
4 | 沖目鯛の炭火焼き定食 | 白米 | 570 |
五穀ご飯 | 518 | ||
単品 | 223 | ||
5 | 野菜と豚の蒸し鍋定食 | 白米 | 586 |
五穀ご飯 | 534 | ||
単品 | 261 | ||
6 | 豆腐と肉だんごのトロトロ煮定食 | 白米 | 608 |
五穀ご飯 | 556 | ||
単品 | 261 | ||
7 | いとより鯛の炭火焼き定食 | 白米 | 640 |
五穀ご飯 | 588 | ||
単品 | 293 | ||
8 | しまほっけの炭火焼き定食 | 白米 | 641 |
五穀ご飯 | 589 | ||
単品 | 294 | ||
9 | 豚と野菜の豆鼓炒め定食 | 白米 | 697 |
五穀ご飯 | 645 | ||
単品 | 369 | ||
10 | 牛たんの炭火焼き定食 | 白米 | 717 |
五穀ご飯 | 665 | ||
単品 | 389 |
第11位~第20位
順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
11 | バジルチキンサラダ定食 | 白米 | 736 |
五穀ご飯 | 684 | ||
単品 | 385 | ||
12 | ねばねば丼とせいろ蕎麦 | 白米 | 780 |
五穀ご飯 | 728 | ||
単品 | ー | ||
13 | ねばねば丼とせいろうどん | 白米 | 783 |
五穀ご飯 | 731 | ||
単品 | ー | ||
14 | ねばねば丼と温うどん | 白米 | 790 |
五穀ご飯 | 738 | ||
単品 | ー | ||
15 | 鯵の炭火焼き定食 | 白米 | 791 |
五穀ご飯 | 739 | ||
単品 | 444 | ||
16 | ねばねば丼と温蕎麦 | 白米 | 794 |
五穀ご飯 | 742 | ||
単品 | ー | ||
17 | もろみチキンの炭火焼き定食 | 白米 | 806 |
五穀ご飯 | 754 | ||
単品 | 478 | ||
18 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 | 白米 | 819 |
五穀ご飯 | 767 | ||
単品 | 491 | ||
19 | 豚の生姜焼き定食 | 白米 | 832 |
五穀ご飯 | 780 | ||
単品 | 504 | ||
20 | チキンかあさん煮定食 | 白米 | 840 |
五穀ご飯 | 788 | ||
単品 | 512 |
第21位~第30位
順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
21 | 鶏と玉子の二色そぼろ丼と豚汁 | 白米 | 840 |
五穀ご飯 | 788 | ||
単品 | ー | ||
22 | 大戸屋おうちごはん定食 | 白米 | 861 |
五穀ご飯 | 809 | ||
単品 | 533 | ||
23 | 肉だんごのあんかけ定食 | 白米 | 893 |
五穀ご飯 | 841 | ||
単品 | 565 | ||
24 | 四元豚のロースかつ定食 | 白米 | 925 |
五穀ご飯 | 873 | ||
単品 | 597 | ||
25 | さばの炭火焼き定食 | 白米 | 926 |
五穀ご飯 | 874 | ||
単品 | 579 | ||
26 | チキン味噌かつ煮定食 | 白米 | 927 |
五穀ご飯 | 875 | ||
単品 | 599 | ||
27 | 鶏と玉子の二色そばろ丼とせいろ蕎麦 | 白米 | 927 |
五穀ご飯 | 875 | ||
単品 | ー | ||
28 | 鶏と玉子の二色そばろ丼とせいろうどん | 白米 | 930 |
五穀ご飯 | 878 | ||
単品 | ー | ||
29 | 鶏と玉子の二色そばろ丼と温うどん | 白米 | 937 |
五穀ご飯 | 885 | ||
単品 | ー | ||
30 | 鶏と玉子の二色そばろ丼と温蕎麦 | 白米 | 941 |
五穀ご飯 | 889 | ||
単品 | ー |
第31位~第40位
順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
31 | 月見ポークチャップ定食 | 白米 | 952 |
五穀ご飯 | 900 | ||
単品 | 624 | ||
32 | 香味唐揚げ定食 | 白米 | 990 |
五穀ご飯 | 938 | ||
単品 | 662 | ||
33 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 | 白米 | 990 |
五穀ご飯 | 938 | ||
単品 | 662 | ||
34 | もろみチキンの炭火焼き定食(チキン1.5倍) | 白米 | 1024 |
五穀ご飯 | 972 | ||
単品 | 696 | ||
35 | ソースチキンかつ丼とせいろ蕎麦 | 白米 | 1057 |
五穀ご飯 | 1005 | ||
単品 | ー | ||
36 | ソースチキンかつ丼とせいろうどん | 白米 | 1060 |
五穀ご飯 | 1008 | ||
単品 | ー | ||
37 | ソースチキンかつ丼と温うどん | 白米 | 1067 |
五穀ご飯 | 1015 | ||
単品 | ー | ||
38 | ソースチキンかつ丼と温蕎麦 | 白米 | 1071 |
五穀ご飯 | 1019 | ||
単品 | ー | ||
39 | 四元豚ロースかつの玉子とじ定食 | 白米 | 1106 |
五穀ご飯 | 1054 | ||
単品 | 778 | ||
40 | 香味唐揚げ定食(唐揚げ6個) | 白米 | 1296 |
五穀ご飯 | 1244 | ||
単品 | 968 |
そば、うどんの単品メニュー
大盛りは1.5人前です。
メニュー | 麺の量 | 熱量(kcal) | 糖質(g) |
せいろ蕎麦 | 普通盛り | 319 | 59.2 |
大盛り | 461 | 85.7 | |
せいろうどん | 普通盛り | 322 | 68.2 |
大盛り | 467 | ー | |
温うどん | 普通盛り | 329 | 66.8 |
大盛り | ー | ー | |
温蕎麦 | 普通盛り | 333 | 55.2 |
大盛り | ー | ー |
定食メニューの糖質ランキングトップ10
順位 | メニュー | 糖質(g) | |
1 | 鶏と野菜の塩出汁ぞうすい | 白米 | ー |
五穀ご飯 | 27.2 | ||
単品 | ー | ||
2 | しまほっけの炭火焼き定食 | 白米 | 72 |
五穀ご飯 | 56.3 | ||
単品 | 2 | ||
3 | 鯵の炭火焼き定食 | 白米 | 74 |
五穀ご飯 | 58.3 | ||
単品 | 4 | ||
4 | さばの炭火焼き定食 | 白米 | 75.2 |
五穀ご飯 | 59.5 | ||
単品 | 5.2 | ||
5 | 沖目鯛の炭火焼き定食 | 白米 | 75.9 |
五穀ご飯 | 59 | ||
単品 | 5.9 | ||
6 | もろみチキンの炭火焼き定食 | 白米 | 75.9 |
五穀ご飯 | 60.2 | ||
単品 | 6.7 | ||
7 | もろみチキンの炭火焼き定食(チキン1.5倍) | 白米 | 77.1 |
五穀ご飯 | 61.4 | ||
単品 | 7.9 | ||
8 | ばくだん丼 | 白米 | 77.4 |
五穀ご飯 | 61.7 | ||
単品 | ー | ||
9 | ばくだん丼(まぐろ4枚盛り) | 白米 | 77.4 |
五穀ご飯 | 61.7 | ||
単品 | ー | ||
10 | いとより鯛の炭火焼き定食 | 白米 | 81.2 |
五穀ご飯 | 65.5 | ||
単品 | 11.2 |
定食メニューの野菜の量ランキングトップ10
順位 | メニュー | 野菜(g) |
1 | 野菜と豚の蒸し鍋定食 | 301 |
2 | すけそう鱈と野菜の黒酢あん定食 | 264 |
3 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 | 264 |
4 | 豚と野菜の豆鼓炒め定食 | 207 |
5 | 肉だんごのあんかけ定食 | 199 |
6 | チキンかあさん煮定食 | 187 |
7 | バジルチキンサラダ定食 | 164 |
8 | 鶏と野菜の塩出汁ぞうすい | 160 |
9 | チキン味噌かつ煮定食 | 125 |
10 | 月見ポークチャップ定食 | 120 |
期間限定メニューのカロリー一覧
メニュー | 熱量(kcal) | |
夏野菜とだしとろろの水晶鶏定食 | 白米 | 674 |
五穀ご飯 | 622 | |
単品 | 346 | |
ポテタル鶏竜田のサラダ定食 | 白米 | 881 |
五穀ご飯 | 829 | |
単品 | 553 | |
大戸屋のうな重 | 白米 | 951 |
五穀ご飯 | ー | |
単品 | ー | |
うなたま丼とせいろうどん | 白米 | 1010 |
五穀ご飯 | ー | |
単品 | ー | |
うなたま丼と温うどん | 白米 | 1017 |
五穀ご飯 | ー | |
単品 | ー | |
うなたま丼とせいろ蕎麦 | 白米 | 1007 |
五穀ご飯 | ー | |
単品 | ー | |
うなたま丼と温蕎麦 | 白米 | 1021 |
五穀ご飯 | ー | |
単品 | ー |
店舗限定メニューのカロリー一覧
メニュー | 熱量(kcal) | |
大戸屋のうなぎ蒲焼弁当 | 白米 | 973 |
五穀ご飯 | ー | |
単品 | ー | |
ビフテキの炭火焼き定食 | 白米 | 1040 |
五穀ご飯 | 988 | |
単品 | 712 | |
特製ごちそうフライ定食 | 白米 | 954 |
五穀ご飯 | 902 | |
単品 | 626 | |
デミハンバーグ定食 | 白米 | 1147 |
五穀ご飯 | 1095 | |
単品 | 819 | |
大戸屋の牛すき焼き定食 | 白米 | 1102 |
五穀ご飯 | 1050 | |
単品 | 770 |
サイドメニューのカロリー一覧
メニュー | 熱量(kcal) |
しゃきしゃきキャベツ | 114 |
グリーンサラダ | 40 |
手作り豆腐サラダ | 94 |
手作り豆腐とじゃこのサラダ | 251 |
和ーニャカウダで食べる、野菜のせいろ蒸し | 176 |
ミニ野菜の黒酢あん | 178 |
ミニ鶏の黒酢あん | 407 |
ミニすけそう鱈の黒酢あん | 241 |
かぼちゃコロッケ | 175 |
ほうれん草のおひたし | 17 |
ほうれん草のごま和え | 53 |
ミニ鶏の竜田揚げ | 252 |
ポテトサラダ | 161 |
ミニさばの炭火焼き | 275 |
アカモク小鉢 | 4 |
手作り豆腐のねばねば小鉢 | 272 |
大戸屋風ばくだん小鉢 | 177 |
手作り豆腐~削りたて鰹本枯節付き | 124 |
ひじきの煮物 | 46 |
デザートのカロリー一覧
メニュー | 熱量(kcal) |
白玉ぜんざいパフェ | 315 |
宇治抹茶プリンとわらび餅のパフェ | 352 |
ぷるぷるコーヒーゼリー | 72 |
宇治抹茶わらび餅 | 188 |
たまごぷりん | 268 |
ミルクプリンとみかん | 170 |
黒みつ豆乳 | 194 |
ミルクアイス | 90 |
抹茶アイス | 82 |
いちじくのデザート(期間限定) | 116 |