今回は、やよい軒のメニューのカロリー低い順ランキングを表にしました。
ダイエット中にやよい軒で外食するとき、なにを食べたらいいか悩みますよね。
定番メニューはもちろん、期間限定のメニューやサイドメニュー、朝食まで、カロリーを順位付けしました。
1番低カロリーの定食メニューはどれだろう?
ダイエット中だから少しでもカロリーを低く抑えたい!
自分が食べたい定食は何キロカロリーだろう?
という方はぜひ参考にしてください。
ダイエットにおすすめのメニューをサッと知りたい方は『やよい軒でダイエット中に選ぶべき3つのメニューとは?悩んだらどれか注文!』をごらんください。
やよい軒でダイエット中に選ぶべき3つのメニューとは?悩んだらどれか注文!今回は、ダイエット中にやよい軒で選ぶべき3つの低カロリーメニューについて、カロリーと糖質、およびオススメの理由を合わせて紹介します。
...
2019年最新Ver.!外食『低カロリーメニュー』一覧
定食/やよい軒
ファーストフード/モスバーガー
定食メニュー
| 順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
| 1 | 肉野菜炒め定食 | 白米 | 630 |
| 十六穀米 | 603 | ||
| 2 | しょうが焼定食 | 白米 | 677 |
| 十六穀米 | 650 | ||
| 3 | サバの味噌煮定食 | 白米 | 704 |
| 十六穀米 | 677 | ||
| 4 | たっぷり野菜の肉野菜炒め定食 | 白米 | 730 |
| 十六穀米 | 703 | ||
| 5 | ロースとんかつ定食 | 白米 | 766 |
| 十六穀米 | 739 | ||
| 6 | サバの塩焼定食 | 白米 | 768 |
| 十六穀米 | 741 | ||
| 7 | 彩定食 | 白米 | 793 |
| 十六穀米 | 766 | ||
| 8 | ミックスとじ定食 | 白米 | 802 |
| 十六穀米 | 775 | ||
| 9 | しまほっけ定食 | 白米 | 806 |
| 十六穀米 | 779 | ||
| 10 | なす味噌と焼魚の定食 | 白米 | 809 |
| 十六穀米 | 782 | ||
| 11 | 和風おろしハンバーグ定食 | 白米 | 895 |
| 十六穀米 | 868 | ||
| 12 | から揚げ定食 | 白米 | 929 |
| 十六穀米 | 902 | ||
| 13 | 4種のチーズハンバーグ定食 | 白米 | 963 |
| 十六穀米 | 936 | ||
| 14 | 味噌かつ煮定食 | 白米 | 978 |
| 十六穀米 | 951 | ||
| 15 | チキン南蛮定食 | 白米 | 1016 |
| 十六穀米 | 989 | ||
| 16 | チキン南蛮とエビフライの定食 | 白米 | 1238 |
| 十六穀米 | 1211 | ||
丼メニュー
| 順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
| 1 | 鉄火丼 | ライス普通盛 | 498 |
| ライス大盛 | 679 | ||
| 2 | 桜島どりの親子丼 | ライス普通盛 | 749 |
| ライス大盛 | 930 | ||
| 3 | かつ丼 | ライス普通盛 | 968 |
| ライス大盛 | 1149 | ||
鉄火丼は、定食メニューで1番低カロリーの肉野菜炒め定食よりも低カロリーです。
サイドメニュー
| 順位 | メニュー | 熱量(kcal) |
| 1 | めかぶ | 10 |
| 2 | みそ汁(単品) | 32 |
| 3 | とろろ | 33 |
| 4 | 貝汁 | 46 |
| 5 | 野菜サラダ | 69 |
| 6 | 納豆 | 90 |
| 7 | 冷奴 | 93 |
| 8 | 冷や汁(単品) | 93 |
| 9 | 生たまご | 101 |
| 10 | タルタルソース(単品) | 144 |
| 11 | ねばとろ小鉢 | 155 |
| 12 | ミニから揚げ | 192 |
| 13 | 十六穀米(単品) | 245 |
| 14 | 玉子焼き | 275 |
| 15 | イカのから揚げ | 287 |
| 16 | フライドポテト&ウインナー | 315 |
| 17 | 大盛りフライドポテト | 393 |
朝食メニュー
| 順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
| 1 | 納豆朝食 | 白米 | 537 |
| 十六穀米 | 510 | ||
| 2 | しゃけの塩焼朝食 | 白米 | 587 |
| 十六穀米 | 560 | ||
| 3 | 目玉焼朝食 | 白米 | 683 |
| 十六穀米 | 656 | ||
おすすめメニュー
| 順位 | メニュー | 熱量(kcal) | |
| 1 | カットステーキ定食【ペッパーガーリックソース】 | 白米 | 632 |
| 十六穀米 | 605 | ||
| 2 | カットステーキ定食【和風ソース】 | 白米 | 640 |
| 十六穀米 | 613 | ||
| 3 | うなぎの蒲焼定食 | 白米 | 647 |
| 十六穀米 | 620 | ||
| 4 | 冷汁と鶏天の定食 | 白米 | 703 |
| 十六穀米 | 676 | ||
| 5 | 特カットステーキ定食【ペッパーガーリックソース】 | 白米 | 758 |
| 十六穀米 | 731 | ||
| 6 | 特カットステーキ定食【和風ソース】 | 白米 | 771 |
| 十六穀米 | 744 | ||
| 7 | カットステーキミックス定食【ペッパーガーリックソース】 | 白米 | 815 |
| 十六穀米 | 788 | ||
| 8 | 特うなぎの蒲焼定食 | 白米 | 817 |
| 十六穀米 | 790 | ||
| 9 | カットステーキミックス定食【和風ソース】 | 白米 | 820 |
| 十六穀米 | 793 | ||
| 10 | ひつまぶし定食 | 白米 | 822 |
| 十六穀米 | ー |