今回は、ロッテリアのメニューのカロリー低い順ランキング、およびカロリーと糖質一覧を作成しました。
ダイエット中にファストフードで外食するとき、なにを頼んだらいいか悩みますよね。
定番のハンバーガーメニューはもちろん、サイドメニューやドリンクメニュー等についてもまとめました。
- 1番低カロリーのバーガーメニューはどれだろう?
- ダイエット中だから少しでもカロリーを低く抑えたい!
- 自分が食べたいハンバーガーは何キロカロリー?
という方はぜひ参考にしてください。
(参考元は更新日が2021.2.15の栄養成分情報(公式サイト)です。)
※食物繊維の記載がなかったので、炭水化物=糖質として表にしました。(本来は、炭水化物=食物繊維+糖質)
バーガー類
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
ロッテリアハンバーガー | 262 | 38.5 |
ソイBBQチーズバーガー | 302 | 50.5 |
ロッテリアチーズバーガー | 304 | 38.7 |
ナポリぱんだバーガー(チーズ) | 354 | 38.8 |
ロッテリアクラシックバーガーJr. | 357 | 41.2 |
ロッテリアクラシック チーズJr. | 361 | 36.2 |
ナポリぱんだバーガー(エッグ) | 363 | 28.5 |
てりやきバーガー | 375 | 31.0 |
チキン南蛮バーガー | 381 | 33.5 |
ロッテリアクラシックバーガー チキンフィレJr. | 424 | 36.0 |
てりやきチキンバーガー | 425 | 28.8 |
フィッシュタルタルバーガー | 425 | 31.6 |
スパイシーホットチキンフィレバーガー | 430 | 34.5 |
半熟タマてりバーガー | 433 | 28.6 |
エビチリバーガー | 447 | 28.8 |
絶品チーズバーガー | 450 | 29.3 |
ロッテリアダブルチーズバーガー | 454 | 36.3 |
ジビエ鹿肉バーガー | 458 | 41.6 |
神戸牛ハンバーグステーキバーガー | 459 | 35.4 |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | 472 | 37.7 |
ダブルてりやきバーガー | 482 | 42.4 |
3種のとろけるチーズの絶品チーズバーガー | 483 | 40.0 |
エビバーガー | 486 | 35.2 |
絶品ベーコンチーズバーガー | 486 | 42.4 |
金のてりやきバーガー | 493 | 37.9 |
チーズチーズチーズの絶品チーズバーガー | 504 | 35.7 |
ロッテリアダブルクラシックバーガーJr. | 521 | 33.5 |
エビチーズバーガー | 528 | 35.5 |
ロッテリアクラシック ダブチーズJr. | 536 | 37.5 |
黄金のタマてりバーガー | 543 | 39.7 |
とろーりチーズのエビバーガー | 560 | 34.2 |
リブサンドポーク | 561 | 46.9 |
TERIYAKIリブサンドポーク | 587 | 28.3 |
ロッテリアトリプルチーズバーガー | 615 | 47.5 |
ロッテリアクラシックバーガー チキンフィレ | 628 | 32.0 |
ダブルベーコンリブサンドポーク | 637 | 46.8 |
ごちそうワイド絶品チーズバーガー | 681 | 31.6 |
ダブルエビバーガー | 694 | 41.4 |
ロッテリアクラシック チーズ | 707 | 28.4 |
ダブル絶品チーズバーガー | 757 | 51.2 |
ロッテリアクラシックバーガー | 779 | 37.3 |
ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー | 834 | 30.7 |
ダブルリブサンドポーク | 843 | 30.9 |
トリプル絶品チーズバーガー | 1064 | 33.4 |
ロッテリアダブルクラシックバーガー | 1092 | 38.0 |
トリプルリブサンドポーク | 1126 | 40.7 |
ロッテリアクラシック ダブチーズ | 1136 | 38.2 |
トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー | 1179 | 37.1 |
4-dan絶品チーズバーガー | 1371 | 39.7 |
お肉のパティのような味わいのソイパティ(大豆)に、甘めのバーベキューソースと、シャキシャキ食感の辛味のあるたまねぎの組み合わせがおいしい、低カロリーのソイBBQチーズバーガーについてはこちらを参考にどうぞ。
⇒ロッテリアのソイBBQチーズバーガーは低カロリーでダイエットにおすすめ!
ロッテリアのソイBBQチーズバーガーは低カロリーでダイエットにおすすめ!ダイエット中にロッテリアで食べる太らないメニューを探している方へ、今回はおすすめのヘルシーハンバーガーを紹介します。
『ソイBBQ...
モーニング(バーガー、ポテト)
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
ソイ野菜ハンバーガー | 260 | 32.8 |
ソイ野菜チーズバーガー | 302 | 33.0 |
チキンチーズバーガー | 384 | 33.6 |
ホットサンド(ソーセージ) | 241 | 26.7 |
ホットサンド(チーズ&ベーコン) | 224 | 26.4 |
フレンチトースト(ハーフ) | 203 | 29.2 |
ハッシュポテト | 165 | 15.5 |
キッズバーガー類
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
キッズチーズバーガー | 297 | 29.5 |
キッズてりやきバーガー | 368 | 34.0 |
キッズハンバーガー | 255 | 29.3 |
サイド
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
フレンチフライポテト(S) | 210 | 26.3 |
フレンチフライポテト(M) | 278 | 34.8 |
フレンチフライポテト(L) | 479 | 60.0 |
バケツポテト | 840 | 105.2 |
とろーりチーズのローテッドポテト | 360 | 35.2 |
ふるポテ バターしょうゆ風味(粉のみ) | 11 | 1.7 |
ふるポテ コンソメ風味(粉のみ) | 10 | 1.8 |
ふるポテ のり塩風味(粉のみ) | 10 | 2.1 |
ふるポテ ピザ風味(粉のみ) | 9 | 1.6 |
チキンからあげっと(3本入り) | 201 | 10.2 |
チキンからあげっと(1本増量 計4本) | 268 | 13.5 |
ミニバケツチキンからあげっと(9本入り) | 604 | 30.4 |
ミニバケツチキンからあげっと(1本増量 計10本入り) | 671 | 33.8 |
バケツチキンからあげっと(15本入り) | 1006 | 50.7 |
さくさくチキンスティック(2本) | 206 | 13.8 |
さくさくチキンスティック2倍(2本×2袋) | 412 | 27.6 |
若鶏のフライドチキン | 252 | 12.3 |
オニオンフライ | 255 | 21.3 |
バケツバラエティパック | 617 | 50.2 |
バケツポテから | 928 | 86.1 |
ガーナミルクチョコレートパイ | 209 | 26.9 |
のび~るチーズスティック(2本入り) (北海道・東北・関東・中部・関西・沖縄) |
211 | 14.6 |
のび~るチーズスティック(3本入り) (北海道・東北・関東・中部・関西・沖縄) |
317 | 21.9 |
のび~るチーズスティック(4本入り) (北海道・東北・関東・中部・関西・沖縄) |
422 | 29.2 |
のび~るチーズスティック(2本入り) (中国・四国・九州) |
211 | 14.6 |
のび~るチーズスティック(3本入り) (中国・四国・九州) |
317 | 21.9 |
のび~るチーズスティック(4本入り) (中国・四国・九州) |
422 | 29.2 |
ロッテリアのエビカツ(3枚入り&タルタルソース) | 763 | 37.9 |
ケーキ
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
ショコラケーキ | 186 | 18.3 |
ニューヨークチーズケーキ | 178 | 12.6 |
レアチーズケーキ | 206 | 13.8 |
サラダ
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
カップサラダ(コールスロードレッシング) | 91 | 7.9 |
カップサラダ(ごまドレッシング) | 84 | 8.8 |
シューキ
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
パイの実シェーキ | 229 | 36.4 |
コアラのマーチシェーキ | 274 | 41.8 |
シェーキ バニラ風味 | 182 | 27.7 |
タピオカシェーキ バニラ風味 | 253 | 45.9 |
BOSSシェーキ | 182 | 27.8 |
BOSSシェーキ(タピオカ入り) | 252 | 45.8 |
シェーキ ぶどう風味 | 183 | 28.0 |
タピオカシェーキ ぶどう風味 | 254 | 46.1 |
シェーキ イチゴミルク風味 | 183 | 27.9 |
タピオカシェーキ イチゴミルク風味 | 253 | 45.9 |
ソフトドリンク
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
ウーロン茶S | 0 | 0.4 |
ウーロン茶M | 0 | 0.6 |
ウーロン茶L | 0 | 0.8 |
ジンジャーエールS | 86 | 21.6 |
ジンジャーエールM | 129 | 32.3 |
ジンジャーエールL | 172 | 43.1 |
なっちゃんすっきりオレンジS | 86 | 21.4 |
なっちゃんすっきりオレンジM | 129 | 32.1 |
なっちゃんすっきりオレンジL | 171 | 42.7 |
ペプシゼロS | 0 | 0.4 |
ペプシゼロM | 0 | 0.6 |
ペプシゼロL | 0 | 0.8 |
POPメロンソーダS | 76 | 19.0 |
POPメロンソーダM | 114 | 28.6 |
POPメロンソーダL | 152 | 38.1 |
リプトンアイスティS | 6 | 1.5 |
リプトンアイスティM | 8 | 2.3 |
リプトンアイスティL | 11 | 3.0 |
100%アップルジュース | 115 | 30.8 |
100%オレンジジュース | 108 | 27.6 |
100%ぶどうジュース(125ml) | 72 | 18.1 |
100%りんごジュース(125ml) | 61 | 15.3 |
ジンジャーレモネード | 116 | 28.3 |
フレッシュレモネード | 128 | 31.3 |
野菜果実ミックスジュースだいだいの野菜 | 66 | 16.2 |
ダージリンブレンドティー | 0 | 0 |
コーンクリームスープ | 71 | 13.6 |
コーンクリームスープ(個包装タイプ) | 73 | 12.0 |
宇治抹茶ラテ(アイス) | 124 | 20.4 |
宇治抹茶ラテ(ホット) | 106 | 17.4 |
アイス・ココアM | 135 | 22.1 |
アイス・ココアL | 207 | 33.2 |
ホット・ココアM | 136 | 20.3 |
ホット・ココアL | 188 | 27.7 |
ほうじ茶ラテ(アイス) | 64 | 11.9 |
ほうじ茶ラテ(ホット) | 64 | 11.9 |
タピオカ2倍・ほうじ茶ラテ | 205 | 47.9 |
タピオカ2倍・ミルクティー | 291 | 54.8 |
タピオカ・ミルクティー | 398 | 75.4 |
カチ氷レモン_ジンジャーエール | 83 | 20.4 |
カチ氷レモン_ペプシゼロ | 18 | 4.1 |
カチ氷レモン_メロンソーダ | 92 | 22.7 |
アイスカフェモカ | 139 | 22.7 |
アイスカフェモカL | 201 | 32.5 |
アイスコーヒー | 5 | 1.0 |
アイスコーヒーL | 9 | 1.6 |
アイスラテ | 46 | 3.2 |
アイスラテL | 108 | 8.3 |
ホット・カフェモカ | 170 | 25.9 |
ホット・カフェモカL | 249 | 37.2 |
ホット・カフェラテ | 48 | 3.6 |
ホット・カフェラテL | 57 | 3.9 |
ホット・カプチーノ | 50 | 3.9 |
ホット・カプチーノL | 62 | 4.8 |
ホット・プレミアムブレンド | 3 | 0.6 |
ホット・プレミアムブレンドL | 5 | 0.8 |
ホット・モカブレンド | 10 | 1.6 |
ホット・モカブレンドL | 10 | 1.7 |
カフェインレス・アイスカフェラテ | 50 | 3.9 |
カフェインレス・アイスカフェラテL | 104 | 7.9 |
カフェインレス・アイスコーヒー | 5 | 1.0 |
カフェインレス・アイスコーヒーL | 9 | 1.5 |
カフェインレス・ホットカフェラテ | 48 | 3.6 |
カフェインレス・ホットカフェラテL | 77 | 5.7 |
カフェインレス・ホットコーヒー | 3 | 0.6 |
カフェインレス・ホットコーヒーL | 6 | 1.0 |
ホットガーナチョコレート | 300 | 30.4 |
アイスガーナチョコレート | 210 | 21.3 |
タピオカアイスガーナミルクチョコレート | 280 | 39.3 |
ホットガーナミルクチョコレートラテ | 288 | 27.4 |
アイス関連
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
アイスシングル(チョコレート) 除くコーン | 203 | 22.1 |
アイスシングル(バニラ) 除くコーン | 106 | 12.6 |
アイスシングル(パステルマーブル) 除くコーン | 143 | 23.9 |
フロート・アイス(チョコレート) | 113 | 12.3 |
フロート・アイス(バニラ) | 191 | 22.6 |
フロート・アイス(パステルバーブル) | 80 | 13.3 |
ワッフルコーン | 93 | 17.2 |
北海道ソフト | 168 | 24.4 |
アルコール
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
アサヒスーパードライ(缶) | 144 | – |
ジンジャーレモンサワー | 126 | – |
ペローニ・ナストロ・アズーロ | 147 | – |
レモンサワー | 93 | – |
アルコールはエネルギーのみの記載でした。
別添品
熱量 (kcal) |
糖質 (g) |
|
ガムシロップ | 36 | 9.1 |
シュガーパック | 12 | 3.0 |
ミルクパック | 15 | 0.3 |
レモンリキッド | 1 | 0.2 |