ファミマの焼き鳥について知りたい方へ、焼き鳥全種類のカロリーおよび糖質をまとめました。
- もも(タレ)
- もも(塩)
- かわ(タレ)
- かわ(塩)
- ぼんじり(タレ)
- ぼんじり(塩)
- ももにんにく(タレ)
- ハラミ(タレ)
- 合鴨ねぎつくね(軟骨入)
- 本格つくね(タレ)
- 豚ばら(タレ)
- 豚ばら(塩)
- ヤゲン軟骨・むね(塩)
以上、全13種類のそれぞれの栄養成分表示を表にしてあります。
ちなみに、カロリーが1番低いのは、ヤゲン軟骨・むね(塩)で、糖質が1番低いのは、ぼんじりの塩、カロリーと糖質ともに低いのは、もも(塩)です。
その他の焼き鳥のカロリーや糖質を知りたい方は、ぜひごらんください。
それでは、カロリー低い順に、紹介していきます。
ヤゲン軟骨・むね(塩)のカロリー
| ヤゲン軟骨・むね(塩)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 78キロカロリー |
| タンパク質 | 15.0g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 1.1g |
ももにんにく(タレ)のカロリー
| ももにんにく(タレ)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 94.0キロカロリー |
| タンパク質 | 10.0g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 6.1g |
もも(塩)のカロリー
| もも(塩)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 115キロカロリー |
| タンパク質 | 14.9g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 0.7g |
もも(タレ)のカロリー
| もも(タレ)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 138キロカロリー |
| タンパク質 | 14.8g |
| 脂質 | 7.5g |
| 炭水化物 | 2.9g |
豚ばら(タレ)のカロリー
| 豚ばら(タレ)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 142キロカロリー |
| タンパク質 | 10.6g |
| 脂質 | 10.2g |
| 炭水化物 | 1.9g |
ハラミ(タレ)のカロリー
| ハラミ(タレ)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 146キロカロリー |
| タンパク質 | 12.1g |
| 脂質 | 8.8g |
| 炭水化物 | 4.7g |
本格つくね(タレ)のカロリー
| 本格つくね(タレ)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 146キロカロリー |
| タンパク質 | 13.2g |
| 脂質 | 9.0g |
| 炭水化物 | 3.0g |
豚ばら(塩)のカロリー
| 豚ばら(塩)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 162キロカロリー |
| タンパク質 | 8.3g |
| 脂質 | 13.9g |
| 炭水化物 | 0.9g |
ぼんじり(塩)のカロリー
| ぼんじり(塩)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 167キロカロリー |
| タンパク質 | 5.8g |
| 脂質 | 15.7g |
| 炭水化物 | 0.6g |
合鴨ねぎつくね(軟骨入)のカロリー
| 合鴨ねぎつくね(軟骨入)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 170キロカロリー |
| タンパク質 | 11.0g |
| 脂質 | 9.3g |
| 炭水化物 | 10.5g |
かわ(塩)のカロリー
| かわ(塩)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 182キロカロリー |
| タンパク質 | 7.2g |
| 脂質 | 16.3g |
| 炭水化物 | 1.7g |
かわ(タレ)のカロリー
| かわ(タレ)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 189キロカロリー |
| タンパク質 | 8.0g |
| 脂質 | 15.7g |
| 炭水化物 | 4.0g |
ぼんじり(タレ)のカロリー
| ぼんじり(タレ)の栄養成分表示 | |
| エネルギー | 195キロカロリー |
| タンパク質 | 6.7g |
| 脂質 | 18.4g |
| 炭水化物 | 0.7g |
まとめ
それぞれの味のカロリーと糖質を、カロリー低い順の表にすると、以下のとおりです。
| 順位 | メニュー | 熱量(kcal) | 糖質(g) |
| 1 | ヤゲン軟骨・むね(塩) | 78 | 1.1 |
| 2 | ももにんにく(タレ) | 94 | 6.1 |
| 3 | もも(塩) | 115 | 0.7 |
| 4 | もも(タレ) | 138 | 2.9 |
| 5 | 豚ばら(タレ) | 142 | 1.9 |
| 6 | ハラミ(タレ) | 146 | 4.7 |
| 6 | 本格つくね(タレ) | 146 | 4.7 |
| 8 | 豚ばら(塩) | 162 | 0.9 |
| 9 | ぼんじり(塩) | 167 | 0.6 |
| 10 | 合鴨ねぎつくね(軟骨入) | 170 | 10.5 |
| 11 | かわ(塩) | 182 | 1.7 |
| 12 | かわ(タレ) | 189 | 4.0 |
| 13 | ぼんじり(タレ) | 195 | 0.7 |
また、糖質低い順に並び替えると、以下のとおりです。
| 順位 | メニュー | 熱量(kcal) | 糖質(g) |
| 1 | ぼんじり(塩) | 167 | 0.6 |
| 2 | もも(塩) | 115 | 0.7 |
| 3 | ぼんじり(タレ) | 195 | 0.7 |
| 4 | 豚ばら(塩) | 162 | 0.9 |
| 5 | ヤゲン軟骨・むね(塩) | 78 | 1.1 |
| 6 | かわ(塩) | 182 | 1.7 |
| 7 | 豚ばら(タレ) | 142 | 1.9 |
| 8 | もも(タレ) | 138 | 2.9 |
| 9 | かわ(タレ) | 189 | 4.0 |
| 10 | ハラミ(タレ) | 146 | 4.7 |
| 11 | 本格つくね(タレ) | 146 | 4.7 |
| 12 | ももにんにく(タレ) | 94 | 6.1 |
| 13 | 合鴨ねぎつくね(軟骨入) | 170 | 10.5 |
ももの塩と、ヤゲン軟骨・むね(塩)が、カロリーと糖質ともに低いです。